DOLAR 50,37820,04%
EURO 55,4520-0,17%
ALTIN 6.253,88-0,42
BITCOIN 32784270,21%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.842 s Değişim: -0.01% -1,01 Adet:   4.637 Mio.Lot Hacim:   115.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 11952
EN DÜŞÜK 11,736
Açılış: 11.809 Dünkü Kapanış: 11.843

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,27 0,31 18:09:38
  • A1YEN 1,55 -0,64 18:10:00
  • AAGYO 8,14 5,44 18:10:00
  • ACSEL 89,95 1,01 18:10:00
  • ADEL 21,68 -0,09 18:10:00
  • ADESE 0,53 0,00 18:08:01
  • ADGYO 54,10 0,19 18:09:19
  • AEFES 16,50 -0,30 18:10:00
  • AFYON 11,95 -0,17 18:10:00
  • AGESA 214,00 0,19 18:10:00
  • AGHOL 27,64 -0,22 18:10:00
  • AGROT 1,24 3,33 18:08:01
  • AGYO 5,91 -2,80 18:10:01
  • AHGAZ 46,28 0,09 18:09:02
  • AHSGY 8,08 9,93 18:10:00
  • AKBNK 69,90 -0,07 18:10:00
  • AKCNS 193,00 0,21 18:10:00
  • AKENR 6,73 0,45 18:10:00
  • AKFGY 2,22 -1,33 18:05:19
  • AKFIS 14,49 -4,04 18:10:00
  • AKFYE 3,00 -0,66 18:05:19
  • AKGRT 4,92 0,00 18:09:33
  • AKHAN 27,40 -2,21 17:59:40
  • AKMGY 193,00 0,89 18:10:00
  • AKSA 11,18 1,18 18:10:00
  • AKSEN 70,85 -1,53 18:10:00
  • AKSGY 9,39 1,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,68 -1,61 18:09:40
  • AKYHO 1,63 4,49 18:10:01
  • ALARK 107,50 -1,47 18:08:45
  • ALBRK 8,49 -0,47 18:10:00
  • ALBTN 21,32 -1,93 18:10:00
  • ALCAR 610,00 7,87 18:10:00
  • ALCTL 70,80 0,00 18:09:40
  • ALFAS 24,88 -0,16 18:10:00
  • ALGYO 2,68 -0,37 18:10:00
  • ALKA 5,10 -0,58 18:10:00
  • ALKIM 11,14 1,09 18:10:00
  • ALKLC 31,16 9,95 18:10:00
  • ALTNY 11,56 0,96 18:09:49
  • ALVES 0,49 8,89 18:10:01
  • ANELE 12,14 9,96 17:43:30
  • ANGEN 6,25 1,30 18:10:00
  • ANHYT 96,00 1,05 17:58:36
  • ANSGR 22,52 -0,27 18:10:00
  • APBDL 35,35 0,43 18:10:00
  • APGLD 513,00 -0,73 18:10:00
  • APLIB 46,97 -1,01 18:10:00
  • APMDL 25,20 0,20 18:10:00
  • APX30 36,72 0,00 18:10:00
  • ARASE 62,45 -0,79 18:09:02
  • ARCLK 68,15 0,07 18:08:15
  • ARDYZ 52,70 0,19 18:08:22
  • ARENA 12,71 0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,47 1,16 18:10:00
  • ARMGD 116,80 1,13 18:09:51
  • ARSAN 3,14 -2,48 18:10:00
  • ARTMS 26,82 3,39 18:10:00
  • ARZUM 1,02 2,00 18:10:00
  • ASELS 353,00 2,17 18:09:49
  • ASGYO 9,44 0,96 17:59:59
  • ASTOR 163,20 -0,37 18:09:43
  • ASUZU 38,26 2,35 18:10:00
  • ATAGY 7,33 -0,68 18:10:01
  • ATAKP 39,86 1,79 18:10:00
  • ATATP 191,50 0,37 18:09:36
  • ATATR 5,32 5,77 18:10:00
  • ATEKS 74,00 -2,37 18:10:01
  • ATLAS 4,69 2,85 18:05:19
  • ATSYH 70,20 -10,00 18:08:02
  • AVGYO 15,98 4,72 18:10:00
  • AVHOL 26,72 -0,67 18:09:38
  • AVOD 2,15 1,42 18:09:49
  • AVPGY 47,74 -1,16 18:10:00
  • AVTUR 8,16 1,37 18:10:01
  • AYCES 327,75 1,63 18:10:00
  • AYDEM 22,60 -1,31 17:59:56
  • AYEN 24,56 -1,68 18:09:47
  • AYES 7,09 -0,42 18:10:01
  • AYGAZ 275,00 -1,08 18:10:00
  • AZTEK 2,80 1,45 18:05:19