DOLAR 50,37780,04%
EURO 55,4817-0,12%
ALTIN 6.255,66-0,40
BITCOIN 32764620,44%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.842 s Değişim: -0.01% -1,01 Adet:   4.637 Mio.Lot Hacim:   115.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 11952
EN DÜŞÜK 11,736
Açılış: 11.809 Dünkü Kapanış: 11.843

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,05 -3,40 18:09:38
  • SAHOL 84,70 -0,59 18:10:01
  • SAMAT 3,44 1,47 18:10:01
  • SANEL 35,30 8,35 18:10:01
  • SANFM 5,30 6,00 18:10:01
  • SANKO 21,44 0,09 17:59:57
  • SARAE 39,88 -0,70 18:10:01
  • SARKY 16,20 -0,67 18:10:01
  • SASA 1,59 0,00 18:10:01
  • SAYAS 46,52 7,74 18:08:03
  • SDTTR 11,62 0,61 18:10:01
  • SEGMN 16,69 9,95 18:05:19
  • SEGYO 3,07 6,23 18:08:01
  • SEKFK 3,50 9,03 18:10:01
  • SEKUR 3,69 9,82 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 111,70 9,94 18:08:48
  • SELVA 0,99 0,00 18:10:01
  • SERNT 5,30 3,52 18:05:19
  • SEYKM 2,70 -1,10 17:59:00
  • SILVR 1,50 2,74 18:10:01
  • SISE 34,84 -2,84 18:10:01
  • SKBNK 3,70 -1,07 18:10:01
  • SKTAS 1,30 0,00 17:59:46
  • SKYLP 75,90 7,36 18:10:01
  • SKYMD 10,57 1,73 18:10:01
  • SMART 18,17 9,99 18:10:01
  • SMRTG 4,39 1,86 18:10:01
  • SMRVA 5,81 9,83 18:05:18
  • SNGYO 2,66 0,00 18:09:10
  • SNICA 2,29 2,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,49 -2,31 18:10:01
  • SODSN 7,07 6,48 18:10:01
  • SOHOE 7,51 -0,53 18:05:18
  • SOKE 7,28 -1,49 18:10:01
  • SOKM 44,64 -0,84 18:08:11
  • SONME 105,40 -0,09 18:05:19
  • SRVGY 1,85 -0,54 18:10:01
  • SSAAT 23,16 0,70 18:10:01
  • SUMAS 168,00 -1,18 18:10:01
  • SUNTK 16,61 5,93 18:10:01
  • SURGY 17,60 4,14 18:10:01
  • SUWEN 5,62 5,64 18:08:13
  • SVGYO 3,45 9,87 18:10:01