DOLAR 50,37840,04%
EURO 55,4847-0,12%
ALTIN 6.261,98-0,30
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.842 s Değişim: -0.01% -1,01 Adet:   4.637 Mio.Lot Hacim:   115.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 11952
EN DÜŞÜK 11,736
Açılış: 11.809 Dünkü Kapanış: 11.843

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 126,40 -4,96 18:10:00
  • KARCL 61,20 9,97 18:10:00
  • KAREL 4,33 0,46 18:10:00
  • KARSN 7,92 3,39 18:10:00
  • KARTN 104,20 -5,10 18:10:00
  • KATMR 1,20 5,26 18:10:00
  • KAYSE 2,40 2,13 18:10:00
  • KBORU 10,40 -1,42 18:10:00
  • KCAER 10,32 1,78 18:10:00
  • KCHOL 205,50 -0,96 18:09:51
  • KENT 259,00 1,47 18:10:01
  • KERVN 6,49 4,68 18:10:01
  • KFEIN 5,37 1,90 18:10:00
  • KGYO 7,50 -0,13 18:10:00
  • KIMMR 11,12 3,93 18:10:00
  • KLGYO 3,86 -0,52 18:10:00
  • KLKIM 20,26 0,20 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,76 0,34 18:10:00
  • KLNMA 7,17 -0,28 18:09:19
  • KLRHO 13,03 9,96 18:10:00
  • KLSER 16,40 3,80 18:10:00
  • KLSYN 15,70 0,51 18:10:00
  • KLYPV 50,55 1,63 18:10:00
  • KMPUR 12,16 -0,16 18:10:00
  • KNFRT 7,13 0,99 18:05:19
  • KOCMT 2,54 -0,39 18:10:00
  • KONKA 6,81 0,44 18:08:17
  • KONTR 2,59 9,75 18:10:01
  • KONYA 3.007,50 0,25 18:10:00
  • KOPOL 3,13 2,62 18:10:00
  • KORDS 2,50 -0,40 18:10:01
  • KOTON 8,79 0,69 18:10:01
  • KPEKS 58,45 9,35 18:10:00
  • KRDMA 33,12 -0,54 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 52,95 -9,72 18:10:01
  • KRDMD 38,50 -1,03 18:10:01
  • KRGYO 3,68 6,36 18:09:51
  • KRONT 17,06 -0,87 18:10:01
  • KRPLS 10,62 7,16 18:08:04
  • KRSTL 5,71 1,06 18:10:01
  • KRTEK 4,65 3,79 18:05:19
  • KRVGD 1,93 -2,03 18:10:01
  • KSTUR 1.488,00 -0,07 18:10:01
  • KTLEV 8,15 9,99 18:08:22
  • KTSKR 53,00 0,09 18:10:01
  • KUTPO 58,00 0,87 18:10:01
  • KUVVA 70,00 2,41 18:10:01
  • KUYAS 12,37 9,96 18:10:01
  • KZBGY 1,23 2,50 18:10:01
  • KZGYO 16,23 0,37 18:10:01