DOLAR 50,39000,06%
EURO 55,41430,07%
ALTIN 6.251,400,19
BITCOIN 32941020,44%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.842 s Değişim: -0.01% -1,01 Adet:   4.637 Mio.Lot Hacim:   115.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 11952
EN DÜŞÜK 11,736
Açılış: 11.809 Dünkü Kapanış: 11.843

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,20 0,72 18:10:00
  • ECILC 48,88 -0,33 18:08:22
  • ECOGR 20,64 0,98 18:10:00
  • ECZYT 157,00 -0,38 18:10:00
  • EDATA 4,14 9,81 18:05:19
  • EDIP 24,46 2,26 18:10:00
  • EFOR 10,09 -4,18 18:09:22
  • EGEEN 4.680,00 -1,06 18:09:38
  • EGEGY 18,12 9,95 18:05:19
  • EGEPO 4,61 -5,14 18:08:50
  • EGGUB 81,45 1,88 18:05:19
  • EGPRO 33,26 -0,66 18:10:00
  • EGSER 1,98 0,00 18:09:24
  • EKDMR 24,60 2,41 18:08:07
  • EKGYO 18,55 -0,05 18:10:00
  • EKIM 15,86 -0,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 36,66 0,49 18:10:01
  • EKOS 2,64 -1,12 18:10:00
  • EKSUN 4,07 1,75 18:08:47
  • ELITE 18,34 -0,38 18:08:01
  • EMKEL 6,29 9,97 18:08:01
  • EMNIS 140,40 0,65 18:08:36
  • EMPAE 39,20 -1,75 18:08:01
  • ENDAE 10,14 -0,10 18:10:00
  • ENERY 14,74 0,96 18:10:00
  • ENJSA 121,10 -0,98 18:10:00
  • ENKAI 82,70 -0,84 18:10:00
  • ENPRA 42,50 0,95 18:09:17
  • ENSRI 2,78 2,96 18:10:00
  • ENTRA 4,52 -1,74 18:10:00
  • EPLAS 4,73 -2,47 18:08:18
  • ERBOS 96,10 0,79 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 30,58 1,66 18:10:00
  • EREGL 32,22 -1,47 18:09:49
  • ERSU 14,88 5,38 18:10:01
  • ESCAR 13,15 9,95 18:10:00
  • ESCOM 3,58 1,13 18:10:00
  • ESEN 2,26 1,35 18:10:00
  • ETILR 6,04 -1,95 18:09:37
  • ETYAT 7,85 1,16 18:05:17
  • EUHOL 6,58 5,96 18:10:01
  • EUKYO 8,31 6,40 18:10:01
  • EUPWR 38,90 -5,08 18:09:46
  • EUREN 2,52 0,40 18:10:00
  • EUYO 3,31 3,12 18:10:01
  • EYGYO 1,77 -1,12 18:05:19