DOLAR 50,43450,05%
EURO 55,4870-0,05%
ALTIN 6.246,570,15
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.661 s Değişim: -1.53% -180,81 Adet:   4.075 Mio.Lot Hacim:   102.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,661
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 129,80 2,69 18:08:50
  • KARCL 67,30 9,97 18:09:44
  • KAREL 4,44 2,54 18:09:17
  • KARSN 7,70 -2,78 18:09:07
  • KARTN 104,00 -0,19 18:09:57
  • KATMR 1,18 -1,67 18:05:10
  • KAYSE 2,40 0,00 18:09:49
  • KBORU 11,02 5,96 18:09:16
  • KCAER 10,28 -0,39 18:08:42
  • KCHOL 202,00 -1,70 18:09:14
  • KENT 246,50 -4,83 18:09:21
  • KERVN 6,37 -1,85 18:09:16
  • KFEIN 5,37 0,00 18:05:11
  • KGYO 7,00 -6,67 18:09:14
  • KIMMR 11,40 2,52 18:08:04
  • KLGYO 3,79 -1,81 18:05:10
  • KLKIM 20,00 -1,28 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,52 -1,35 18:05:10
  • KLNMA 7,10 -0,98 18:05:11
  • KLRHO 13,45 3,22 18:09:30
  • KLSER 15,84 -3,41 18:09:43
  • KLSYN 15,86 1,02 18:05:11
  • KLYPV 50,00 -1,09 18:09:23
  • KMPUR 12,45 2,38 18:05:11
  • KNFRT 7,15 0,28 18:08:46
  • KOCMT 2,50 -1,57 18:09:46
  • KONKA 6,87 0,88 18:05:11
  • KONTR 2,60 0,39 18:08:01
  • KONYA 3.000,00 -0,25 18:05:11
  • KOPOL 3,08 -1,60 18:09:50
  • KORDS 2,45 -2,00 18:09:44
  • KOTON 8,65 -1,59 18:09:51
  • KPEKS 57,10 -2,31 18:09:35
  • KRDMA 33,88 2,29 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 48,20 -8,97 18:09:27
  • KRDMD 38,52 0,05 18:09:35
  • KRGYO 3,93 6,79 18:08:42
  • KRONT 16,85 -1,23 18:09:31
  • KRPLS 10,80 1,69 18:09:48
  • KRSTL 5,73 0,35 18:08:59
  • KRTEK 4,81 3,44 18:05:11
  • KRVGD 1,89 -2,07 18:09:45
  • KSTUR 1.450,00 -2,55 18:08:01
  • KTLEV 8,96 9,94 18:05:11
  • KTSKR 51,75 -2,36 18:05:11
  • KUTPO 56,80 -2,07 18:08:12
  • KUVVA 68,80 -1,71 18:09:21
  • KUYAS 13,08 5,74 18:09:14
  • KZBGY 1,23 0,00 18:09:24
  • KZGYO 16,08 -0,92 18:09:17