DOLAR 50,41210,06%
EURO 55,50990,16%
ALTIN 6.269,580,48
BITCOIN 32732080,07%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:30 12:38 15:12 17:36
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:31 12:38 15:11 17:35
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:32 12:38 15:11 17:34
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:33 12:38 15:10 17:33
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:34 12:38 15:10 17:33
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:35 12:39 15:09 17:32
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:37 12:39 15:09 17:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI