DOLAR 50,41210,06%
EURO 55,50990,16%
ALTIN 6.269,580,48
BITCOIN 32732080,07%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:44 13:00 15:43 18:07
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:45 13:00 15:43 18:06
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:46 13:01 15:43 18:05
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:47 13:01 15:42 18:05
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:48 13:01 15:42 18:04
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:49 13:01 15:41 18:04
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:50 13:02 15:41 18:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI