DOLAR 50,40070,06%
EURO 55,51150,16%
ALTIN 6.279,110,63
BITCOIN %
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:22 14:56 17:20
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:15 12:22 14:56 17:19
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:16 12:22 14:55 17:18
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:17 12:22 14:55 17:18
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:18 12:23 14:54 17:17
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:23 14:54 17:16
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:21 12:23 14:53 17:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI