DOLAR 50,40070,06%
EURO 55,51150,16%
ALTIN 6.279,110,63
BITCOIN %
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:28 12:38 15:15 17:39
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:30 12:39 15:14 17:38
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:39 15:14 17:37
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:32 12:39 15:13 17:36
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:33 12:39 15:13 17:36
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:34 12:40 15:12 17:35
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:35 12:40 15:12 17:35
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI